Details
Details
Toko Musik lengkap di Solo
www.queen-music.com
CALL : (0271)-643315
WA/ SMS : 087888838080
YAMAHA MODX6+
adalah synthesizer 61-tuts yang ringkas dan ringan, dirancang untuk para keyboardist yang ingin menciptakan suara mendalam yang menonjol di setiap panggung, studio, maupun sesi live streaming. Menggunakan teknologi yang sama dengan synthesizer flagship MONTAGE, MODX6+ dilengkapi 128-not polifoni AWM2 (Advanced Wave Memory 2) untuk suara instrumen akustik, synth, dan drum yang realistis, serta 128-not polifoni FM-X (Frequency Modulation) untuk eksplorasi suara elektronik-modern yang ekspresif. Fitur Motion Control menghadirkan otomasi produksi musik profesional langsung ke performa panggung secara real-time.
SPESIFIKASI :
| Ukuran/Berat | Dimensi | Panjang | 937mm |
| Tinggi | 134mm | ||
| Lebar | 331mm | ||
| Berat | Berat | 6,6 kg | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 61 |
| Tipe | Keyboard Semi-weighted | ||
| Initial Touch | Ya | ||
| Aftertouch | Tidak | ||
| Tone Generator | Tone Generator | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operator, 88 Alogaritma | |
| Polyphony Maksimal | AWM2: 128 (maks; waveform stereo/mono) FM-X: 128 (maks) | ||
| Multi Timbral Capacity | 16 Bagian (internal), Bagian Input Audio (A/D*, USB*) *Bagian stereo | ||
| Wave | Preset: 5,67 GB (saat dikonversikan ke format linier 16 bit), User: 1.75 GB | ||
| Performance | 2.227 | ||
| Filter | 18 tipe | ||
| Efek | Reverb x 12 tipe, Variasi x 88 tipe, Penyisipan (A, B) x 88 tipe*2, Efek Master x 26 tipe *2 Penyisipan bagian A/D x 83 tipe (Pengaturan preset untuk parameter setiap jenis efek disediakan sebagai template) Master EQ (5 band), EQ bagian ke-1 (3 band), EQ bagian ke-2 (2 band) | ||
| Lain-lain | Pengaturan | Master Volume, kenop AD Input Gain, Volume USB, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Control Sliders x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data dial | |
| Tampilan | Layar sentuh TFT Color Wide VGA 7" | ||
| Konektor | [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER[1]/[2], FOOT SWITCH [DAPAT DISESUAIKAN]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, phone jack standar), [PHONES] (6,3 mm, stereo phone jack standar), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, phone jack standar) | ||
| Konsumsi Daya | 16 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Aksesori | Adaptor AC (PA-150B atau yang setara yang disarankan oleh Yamaha*), Panduan bagi Pemilik (buku ini), Informasi Unduhan Cubase AI *Mungkin tidak disertakan tergantung wilayah Anda. Tanyakan pada dealer Yamaha Anda. | ||
| Live Sets | Preset: 256 dan lebih, User: 2.048 | ||
| Performance Recorder | Note Capacity | Sekitar 130.000 not. | |
| Ukuran Penyimpanan | Kira-kira. 520.000 not (untuk Pattern) dan kira-kira. 520.000 not (untuk Song) | ||
| Note Resolution | 480 ppq (bagian per not perempat) | ||
| Tempo (BPM) | 5 ‒ 300 | ||
| Lagu | 128 lagu | ||
| Tracks | 16 Track sequencer | ||
| Recording type | Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out | ||
| Pola | 128 pattern | ||
| Arpeggio | Bagian: 8 Bagian sekaligus (maks), Preset: 10.239 tipe User: 256 tipe | ||
| Format Sequence | Format asli MODX, format SMF 0, 1 | ||

