Details
Details
Toko Musik lengkap di Solo
www.queen-music.com
CALL : (0271)-643315
WA/ SMS : 087888838080
Instagram : queenmusicsolo
YAMAHA PSR E-383
adalah Keyboard Portable model standar dengan 61 tuts bagi mereka yang baru pertama kali menyentuh alat musik keyboard, atau bahkan bagi para pemain yang akan tampil di atas panggung. Keyboard ini sarat dengan fungsi serbaguna, tuts keyboard peka sentuhan yang ekspresif, dan banyak fungsi yang nyaman, sehingga para pemula pun bisa langsung memainkannya. Keyboard ini dilengkapi 3-step Lessons (Pelajaran 3 Langkah) yang memungkinkan Anda berlatih sesuai dengan level pribadI, sehingga Anda dapat berlatih hanya dengan tangan kanan, atau tangan kiri, atau kedua tangan secara bersamaan menggunakan Lagu bawaan, dan melatih frasa yang sama berulang kali sesuai kebutuhan. Keyboard ini juga mengevaluasi sesi latihan Anda, memberi masukan dan bahkan kenikmatan berlatih yang lebih besar.
SPESIFIKASI :
| Warna/Hasil Akhir | Kabinet | Warna | Hitam |
|---|---|---|---|
| Ukuran/Berat | Dimensi | Panjang | 941 mm (37-1/16") |
| Tinggi | 105 mm (4-1/8") | ||
| Lebar | 317 mm (12-1/2") | ||
| Berat | Berat | 4,4 kg (9 lb, 11 oz) (tidak termasuk baterai) | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 61 |
| Tipe | Organ-style | ||
| Respon Sentuhan | Ya (Lembut/Soft, Sedang/Medium, Keras/Hard, Mati/Off) | ||
| Display | Tipe | LCD | |
| Lampu Belakang | Ya | ||
| Bahasa | Bahasa Inggris | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Voice | Tone Generation | Teknologi Tone Generation | AWM Stereo Sampling |
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 48 | |
| Preset | Jumlah Voice | 650 (258 Panel Voice + 25 kit Drum/SFX + 20 Arpeggio + 347 XGlite Voice) | |
| Kompatibilitas | GM | Ya | |
| XGlite | Ya | ||
| Efek | Tipe | DSP | 41 tipe |
| Reverb | 15 tipe | ||
| Chorus | 7 tipe | ||
| EQ Utama | 5 tipe | ||
| Harmony | 26 tipe | ||
| Fungsi | Dual | Ya | |
| Split | Ya | ||
| Arpeggio | 152 tipe | ||
| Melody Suppressor | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 260 |
| Penjarian | Smart Chord, Multi finger | ||
| Pengaturan Style | ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL | ||
| Format File | Style File Format (SFF) | ||
| Fitur Lainnya | Database Musik | 200 | |
| One Touch Setting (OTS) | Ya | ||
| Auto Chord Play | 50 Progresi Akor | ||
| Ekspandibilitas | Expansion Style | 10 | |
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 125 |
| Perekaman | Jumlah Lagu | 5 | |
| Jumlah Track | 2 | ||
| Kapasitas Data | Sekitar 10.000 not. | ||
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF Format 0 & 1 | |
| Perekaman | Format File Asli | ||
| Fungsi | Lesson | KEYS TO SUCCESS, 3-Step Lesson (Listening, Timing, Waiting), A-B Repeat, Rhythm & Touch Tutor | |
| interface audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
| Registrasi | Jumlah Memori | 10 | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | |
| Rentang Tempo | 11 - 280 | ||
| Transpose | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | ||
| Tuning | 427,0–440,0–453,0 Hz (dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | ||
| Duo | Ya | ||
| Lain-lain | Tombol Piano | Ya (Tombol Portable Grand) | |
| Penyimpanan dan Koneksi | Penyimpanan | Memori Internal | Sekitar 1,4 MB |
| Konektivitas | DC IN | 12 V | |
| Headphone | Colokan stereo phone standar (PHONES/OUTPUT) | ||
| Pedal Sustain | Ya | ||
| AUX IN | Ya (Colokan mini stereo) | ||
| USB TO HOST | Ya (MIDI/AUDIO) | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 2,5 W + 2,5 W | |
| Speaker | 12 cm × 2 | ||
| Suplai Daya | Suplai Daya | Adaptor | PA-130 atau yang setara dengan yang direkomendasikan oleh Yamaha |
| Baterai | Enam baterai isi ulang alkaline ukuran “AA” (LR6), mangan (R6), atau Ni-MH (HR6) | ||
| Konsumsi Daya | 5 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Auto Power Off | Ya | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Music Rest | Ya |
| Song Book | Unduh dari situs web Yamaha | ||

