Details
Details
Toko Musik lengkap di Solo
www.queen-music.com
CALL : (0271)-643315
WA/ SMS : 087888838080
Instagram : queenmusicsolo
YAMAHA PSR-F52
adalah keyboard sempurna untuk orang yang ingin belajar bermain alat musik. Keyboard ini memiliki semua fitur yang Anda butuhkan untuk pengalaman pertama Anda bermain. Yamaha PSR-F52 dilengkapi dengan suara alat musik (Voice) yang penting untuk menampilkan musik dari berbagai wilayah. Fungsi (Style) pengiring otomatis memberikan kesenangan bermain dengan band virtual, dan menampilkan berbagai style tidak hanya aliran musik standar seperti rock atau jazz, tetapi juga aliran musik yang menangkap esensi musik lokal yang disukai dari berbagai negara.
SPESIFIKASI :
| Warna/Hasil Akhir | Bodi | Warna | Hitam |
|---|---|---|---|
| Ukuran/Berat | Dimensi | Panjang | 920 mm (36-1/4") |
| Tinggi | 73 mm (2-7/8") | ||
| Lebar | 266 mm (10-1/2") | ||
| Berat | Berat | 2,8 kg (6 lb. 3 ons.) (tidak termasuk baterai) | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 61 |
| Respon Sentuhan | Tidak | ||
| Tipe | Organ-style | ||
| Display | Tipe | LED 7 Segmen | |
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Voice | Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 32 |
| Preset | Jumlah Voice | 136 Voice (termasuk 41 World Voice) + 8 Kit Drum (termasuk 5 Drum Kit Dunia) | |
| Efek | Tipe | Reverb | Ya (Voice Tetap/Tidak Dapat Diedit) |
| Chorus | Ya (Voice Tetap/Tidak Dapat Diedit) | ||
| Sound Boost | Ya | ||
| Fungsi | Dual/Layers | Ya (Voice Tetap/Tidak Dapat Diedit) | |
| Split | Ya (Voice Tetap/Tidak Dapat Diedit) | ||
| Panel Sustain | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 158 (termasuk 75 World Style) |
| Penjarian | Smart Chord, Multi Finger | ||
| Pengaturan Style | Fill-in, Intro/Ending (Otomatis/Manual), Sync Start | ||
| Fitur Lainnya | One Touch Setting (OTS) | Ya | |
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 69 (termasuk 1 Lagu Demo) |
| Fungsi | Petunjuk/Panduan | Part Mute | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | |
| Rentang Tempo | 11 - 280 (Tap Tempo: 32 - 280) | ||
| Transpose | -12 hingga 0, 0 hingga +12 | ||
| Tuning | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (dengan pertambahan setiap sekitar 0,2 Hz) | ||
| Duo | Ya | ||
| Lain-lain | Fungsi Lain | Batas Volume, Tombol Kategori | |
| Penyimpanan dan Koneksi | Konektivitas | DC IN | 12V |
| Headphone | Konektor mini stereo (PHONES/OUTPUT) | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 2,5 W + 2,5 W | |
| Speaker | 8 cm x 2 | ||
| Suplai Daya | Suplai Daya | Adaptor AC PA-130 atau yang setara dengan yang direkomendasikan oleh Yamaha atau enam buah baterai alkalin (LR6), baterai mangan (R6) atau baterai Ni-MH (HR6) yang dapat diisi ulang berukuran “AA” | |
| Konsumsi Daya | 6 W (saat menggunakan adaptor AC PA-130B) | ||
| Fungsi Daya Mati Otomatis | Mati/5/10/15/30/60/120 (menit) | ||
| Aksesori | Aksesori yang termasuk | Music Rest | Ya |
| Song Book | Unduh dari situs web Yamaha | ||

