Details
Details
Toko Musik lengkap di Solo
www.queen-music.com
CALL : (0271)-643315
WA/ SMS : 087888838080
Yamaha DGX-670
adalah Piano digital untuk menikmati beragam aktivitas, mulai dari bermain piano langsung hingga dimainkan bersama alat musik lain. Di samping kualitas piano yang tinggi, Automatic Accompaniment Styles canggih menyediakan musik latar dalam berbagai aliran musik termasuk pop, R&B, dan jazz. Tampilkan partitur musik untuk membantu latihan, hubungkan ke smartphone, mikrofon, dan peralatan lainnya, dan temukan banyak cara lain untuk menikmati musik dengan alat musik yang dilengkapi beragam fitur ini.
| Ukuran/Berat | Dimensi | Panjang | 1.397 mm (55") |
|---|---|---|---|
| Tinggi | 151 mm (5-15/16") | ||
| Lebar | 445 mm (17-1/2") | ||
| Berat | Berat | 21,4 kg (47 lb, 3 oz) | |
| Control Interface | Keyboard | Jumlah Tuts | 88 |
| Tipe | Keyboard GHS (Graded Hammer Standard) dengan bagian atas tuts warna hitam doff | ||
| Respon Sentuhan | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 | ||
| Pengaturan Lain | Pitch Bend | Ya | |
| Display | Tipe | LCD WQVGA Warna TFT | |
| Ukuran | 4,3 inci (480 × 272 dots) | ||
| Fungsi Tampilan Partitur | Ya | ||
| Fungsi Tampilan Lirik | Ya | ||
| Fungsi Melihat Teks | Ya | ||
| Bahasa | Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia | ||
| Panel | Bahasa | Bahasa Inggris | |
| Voice | Tone Generation | Suara Piano | Yamaha CFX |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Ya | ||
| Key-off Sample | Ya | ||
| Smooth Release | Ya | ||
| Polifoni | Jumlah Polifoni (Max.) | 256 | |
| Preset | Jumlah Voice | 601 Voice + 29 Drum / SFX Kit | |
| Featured Voices | 9 VRM Voices, 49 Super Articulation Voices, 23 MegaVoices, 11 Natural! Voice, 26 Sweet! Voices, 53 Cool! Voice, 68 Live! Voices | ||
| Kompatibel | XG, GS, GM, GM2 | ||
| Efek | Tipe | Reverb | 58 Preset + 30 User |
| Chorus | 106 Preset + 30 User | ||
| DSP | 295 Preset + 30 User | ||
| Kompresor Utama | 5 Preset + 30 User | ||
| EQ Utama | 5 Preset + 30 User | ||
| Bagian EQ | 27 Part | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Ya | ||
| Stereophonic Optimizer | Ya | ||
| Fungsi | Dual | Ya | |
| Split | Ya | ||
| Accompaniment Style | Preset | Number of Preset Style | 263 |
| Featured Styles | 215 Pro Styles, 19 Session Styles, 29 Pianist Styles | ||
| Penjarian | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord | ||
| Pengaturan Style | INTRO, MAIN VARIATION × 4, BREAK, ENDING, SIMPLE | ||
| Kustom | Style Creator | Ya | |
| Fitur Lainnya | One Touch Setting (OTS) | 4 untuk setiap Style | |
| Adaptive Style | Ya (50 Style) | ||
| Unison & Accent | Ya (50 Style) | ||
| Kompatibilitas | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | ||
| Lagu | Preset | Jumlah Lagu Preset | 100 |
| Perekaman | Jumlah Track | 16 | |
| Kapasitas Data | Sekitar 1 MB / Lagu | ||
| Format Data Kompatibel | Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF | |
| Perekaman | SMF (Format 0) | ||
| Fungsi | Audio Recorder/Player | Waktu Perekaman (maks) | 80 menit / Lagu |
| USB Audio Recorder | Playback | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | |
| Perekam | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | ||
| USB Audio | Vocal Cancel | Ya | |
| Pitch Shift | Ya | ||
| Time Stretch | Ya | ||
| Lain-lain | Piano Room | Ya | |
| Registrasi | Jumlah Tombol | 4 | |
| Pengaturan/Kontrol | Registration Sequence, Freeze | ||
| Playlist (Daftar Putar) | Jumlah Track Record | 500 | |
| Petunjuk/Panduan | Petunjuk/Panduan | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | |
| Pengaturan Keseluruhan | Metronome | Ya | |
| Rentang Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | ||
| Transpose | -12 – 0 – +12 | ||
| Tuning | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (kira-kira dengan pertambahan sekitar 0.2 Hz) | ||
| Tipe Tangga Nada | 9 tipe | ||
| interface audio USB | 44,1 kHz, 16-bit, stereo | ||
| Bluetooth | Ya (Audio) | ||
| Penyimpanan dan Koneksi | Penyimpanan | Memori Internal | Sekitar 20 MB |
| Drive Eksternal | USB flash drive | ||
| Konektivitas | DC IN | 16 V | |
| Headphone | Colokan stereo phone standar | ||
| Mikrofon | Colokan mono phone standar | ||
| AUX IN | Ya (Colokan mini stereo) | ||
| AUX Pedal | Ya | ||
| Unit Pedal | Ya | ||
| USB TO DEVICE | Ya | ||
| USB TO HOST | Ya | ||
| Amplifier dan Speaker | Amplifier | 6W x 2 | |
| Speaker | 12 cm x 2 + 5 cm x 2 | ||
| Suplai Daya | AC Adaptor | PA-300C | |
| Konsumsi Daya | 14,5 W (saat menggunakan adaptor AC PA-150B) | ||
| Auto Power Off | Ya | ||
| Aksesori | Aksesori | Panduan Pengguna, Registrasi Produk Anggota Online, Adaptor AC* (PA-300C), Kabel daya*, Music rest, Footswitch *Mungkin tidak disertakan, tergantung wilayah Anda. Tanyakan kepada dealer Yamaha Anda. | |
| Aksesoris Dijual Terpisah | Stand keyboard (L-300B / L-300WH), Unit pedal (LP-1B / LP-1WH), Adaptor AC (PA-300C), Headphone (HPH-150 / HPH-100 / HPH-50), Foot pedal (pedal kaki) (FC3A), Footswitch(FC4A / FC5), Adaptor LAN nirkabel USB (UD-WL01), Adaptor MIDI Nirkabel (UD-BT01) | ||

